సౌకర్యాన్ని ఎలా అద్దెకు తీసుకోవాలి
ఈ వెబ్సైట్ (ఇకపై "ఈ సైట్" గా సూచిస్తారు) కస్టమర్లు ఈ సైట్ యొక్క ఉపయోగాన్ని మెరుగుపరచడం, యాక్సెస్ చరిత్ర ఆధారంగా ప్రకటనలు, ఈ సైట్ యొక్క వినియోగ స్థితిని గ్రహించడం మొదలైన వాటి కోసం కుకీలు మరియు ట్యాగ్లు వంటి సాంకేతికతలను ఉపయోగిస్తుంది. . "అంగీకరిస్తున్నారు" బటన్ లేదా ఈ సైట్ను క్లిక్ చేయడం ద్వారా, పై ప్రయోజనాల కోసం కుకీల వాడకానికి మరియు మీ డేటాను మా భాగస్వాములు మరియు కాంట్రాక్టర్లతో పంచుకోవడానికి మీరు అంగీకరిస్తున్నారు.వ్యక్తిగత సమాచారం నిర్వహణకు సంబంధించిఓటా వార్డ్ కల్చరల్ ప్రమోషన్ అసోసియేషన్ గోప్యతా విధానందయచేసి చూడండి.
సౌకర్యాన్ని ఎలా అద్దెకు తీసుకోవాలి
సిమ్యులేటర్ను ప్రదర్శించడానికి 1 నుండి 3 వరకు వినియోగ అంశాలను ఎంచుకోండి.
ప్రదర్శించబడే సిమ్యులేటర్ యొక్క [సంఖ్యల సంఖ్య] ఎంచుకోండి మరియు [వినియోగ రుసుము గణన] బటన్ను క్లిక్ చేయండి.
రీవా యొక్క XNUMXవ సంవత్సరం ఏప్రిల్ XNUMX తర్వాత ఛార్జీల ఆధారంగా ఈ వినియోగ ఛార్జీ అనుకరణ లెక్కించబడుతుంది.
1. మీరు ఉపయోగించాలనుకునే సౌకర్యాలు | |
---|---|
2. కస్టమర్ రకం | ఓటా వార్డ్లో: ఓటా వార్డ్లో నివసించే, పనిచేసే, లేదా పాఠశాలకు హాజరయ్యే వారు ఓటా వార్డ్ వెలుపల: ఓటా వార్డ్ కాకుండా ఇతరవి |
3. use హించిన ఉపయోగ తేదీ |
అంశం | ఎంచుకున్న కంటెంట్ |
---|---|
మీరు ఉపయోగించాలనుకునే సౌకర్యాలు | [ఎంచుకున్న ఫలితం ఇక్కడ ప్రదర్శించబడుతుంది] |
కస్టమర్ రకం | [ఎంచుకున్న ఫలితం ఇక్కడ ప్రదర్శించబడుతుంది] |
Use హించిన ఉపయోగ తేదీ | [ఎంచుకున్న ఫలితం ఇక్కడ ప్రదర్శించబడుతుంది] |
* సైడ్-స్క్రోలింగ్ సాధ్యమే
సంబంధిత పేజీ | మురోబా | సామర్థ్యం | ఉదయం విభాగం (9: 00-12: 00) |
మధ్యాహ్నం విభజన (13: 00-17: 00) |
నైట్ డివిజన్ (18: 00-22: 00) |
రోజంతా విభజన (9: 00-22: 00) |
వ్యాఖ్యలు | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
వినియోగ రుసుము | సార్లు సంఖ్య | వినియోగ రుసుము | సార్లు సంఖ్య | వినియోగ రుసుము | సార్లు సంఖ్య | వినియోగ రుసుము | సార్లు సంఖ్య | ||||
పెద్ద హాల్ | పెద్ద హాల్ | 1477 పేరు | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
పెద్ద హాల్: స్టేజ్ మాత్రమే | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
ప్రత్యేక మొదటి డ్రెస్సింగ్ రూమ్ | 2 పేరు | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
ప్రత్యేక మొదటి డ్రెస్సింగ్ రూమ్ | 2 పేరు | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1 వ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ | 13 పేరు | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2 వ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ | 13 పేరు | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3 వ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ | 7 పేరు | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4 వ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ | 7 పేరు | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5 వ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ | 4 పేరు | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6 వ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ | 4 పేరు | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
చిన్న హాల్ | చిన్న హాల్ (ప్రదర్శనలు మరియు సమావేశాలకు ఉపయోగిస్తారు) | 175 పేరు | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
చిన్న హాల్ (వస్తువుల అమ్మకం కోసం) | సుమారు 170 మంది | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
చిన్న హాల్ (ప్రదర్శన ఉపయోగం) | సుమారు 170 మంది | 17,500 | |||||||||
మొదటి వెయిటింగ్ రూమ్ | 4 పేరు | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
రెండవ వెయిటింగ్ రూమ్ | 4 పేరు | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
ప్రదర్శన గది | అన్ని గదులు | 35,000 | |||||||||
రెండు (A / B) గా విభజించబడింది | 17,500 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX)గా విభజించబడింది | 10,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) గా విభజించబడింది | 15,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX)గా విభజించబడింది | 10,000 | ||||||||||
ర్యాలీ వాడకం | 400 పేరు | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
వస్తువుల అమ్మకాలు మరియు ఉపయోగం | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
స్టూడియో | ఒక స్టూడియో | 40 పేరు | 3,700 / 2 గంటలు | XNUMX గంటలు ఒక డివిజన్ | |||||||
బి స్టూడియో | 15 పేరు | 1,800 / 2 గంటలు | XNUMX గంటలు ఒక డివిజన్ |
* సైడ్-స్క్రోలింగ్ సాధ్యమే
XNUMX (XNUMX)గా విభజించబడిందిసంబంధిత పేజీ | మురోబా | సామర్థ్యం | ఉదయం విభాగం (9: 00-12: 00) |
మధ్యాహ్నం విభజన (13: 00-17: 00) |
నైట్ డివిజన్ (18: 00-22: 00) |
రోజంతా విభజన (9: 00-22: 00) |
వ్యాఖ్యలు | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
వినియోగ రుసుము | సార్లు సంఖ్య | వినియోగ రుసుము | సార్లు సంఖ్య | వినియోగ రుసుము | సార్లు సంఖ్య | వినియోగ రుసుము | సార్లు సంఖ్య | ||||
పెద్ద హాల్ | పెద్ద హాల్ | 1477 పేరు | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
పెద్ద హాల్: స్టేజ్ మాత్రమే | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
ప్రత్యేక మొదటి డ్రెస్సింగ్ రూమ్ | 2 పేరు | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
ప్రత్యేక మొదటి డ్రెస్సింగ్ రూమ్ | 2 పేరు | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1 వ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ | 13 పేరు | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2 వ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ | 13 పేరు | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3 వ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ | 7 పేరు | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4 వ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ | 7 పేరు | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5 వ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ | 4 పేరు | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6 వ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ | 4 పేరు | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
చిన్న హాల్ | చిన్న హాల్ (ప్రదర్శనలు మరియు సమావేశాలకు ఉపయోగిస్తారు) | 175 పేరు | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
చిన్న హాల్ (వస్తువుల అమ్మకం కోసం) | సుమారు 170 మంది | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
చిన్న హాల్ (ప్రదర్శన ఉపయోగం) | సుమారు 170 మంది | 17,500 | |||||||||
మొదటి వెయిటింగ్ రూమ్ | 4 పేరు | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
రెండవ వెయిటింగ్ రూమ్ | 4 పేరు | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
ప్రదర్శన గది | అన్ని గదులు | 35,000 | |||||||||
రెండు (A / B) గా విభజించబడింది | 17,500 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) గా విభజించబడింది | 15,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX)గా విభజించబడింది | 10,000 | ||||||||||
ర్యాలీ వాడకం | 400 పేరు | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
వస్తువుల అమ్మకాలు మరియు ఉపయోగం | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
స్టూడియో | ఒక స్టూడియో | 40 పేరు | 3,700 / 2 గంటలు | XNUMX గంటలు ఒక డివిజన్ | |||||||
బి స్టూడియో | 15 పేరు | 1,800 / 2 గంటలు | XNUMX గంటలు ఒక డివిజన్ |
* సైడ్-స్క్రోలింగ్ సాధ్యమే
సంబంధిత పేజీ | మురోబా | సామర్థ్యం | ఉదయం విభాగం (9: 00-12: 00) |
మధ్యాహ్నం విభజన (13: 00-17: 00) |
నైట్ డివిజన్ (18: 00-22: 00) |
రోజంతా విభజన (9: 00-22: 00) |
వ్యాఖ్యలు | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
వినియోగ రుసుము | సార్లు సంఖ్య | వినియోగ రుసుము | సార్లు సంఖ్య | వినియోగ రుసుము | సార్లు సంఖ్య | వినియోగ రుసుము | సార్లు సంఖ్య | ||||
పెద్ద హాల్ | పెద్ద హాల్ | 1477 పేరు | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
పెద్ద హాల్: స్టేజ్ మాత్రమే | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
ప్రత్యేక మొదటి డ్రెస్సింగ్ రూమ్ | 2 పేరు | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
ప్రత్యేక మొదటి డ్రెస్సింగ్ రూమ్ | 2 పేరు | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1 వ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ | 13 పేరు | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2 వ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ | 13 పేరు | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3 వ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ | 7 పేరు | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4 వ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ | 7 పేరు | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5 వ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ | 4 పేరు | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6 వ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ | 4 పేరు | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
చిన్న హాల్ | చిన్న హాల్ (ప్రదర్శనలు మరియు సమావేశాలకు ఉపయోగిస్తారు) | 175 పేరు | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
చిన్న హాల్ (వస్తువుల అమ్మకం కోసం) | సుమారు 170 మంది | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
చిన్న హాల్ (ప్రదర్శన ఉపయోగం) | సుమారు 170 మంది | 21,000 | |||||||||
మొదటి వెయిటింగ్ రూమ్ | 4 పేరు | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
రెండవ వెయిటింగ్ రూమ్ | 4 పేరు | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
ప్రదర్శన గది | అన్ని గదులు | 42,000 | |||||||||
రెండు (A / B) గా విభజించబడింది | 21,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX)గా విభజించబడింది | 12,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) గా విభజించబడింది | 18,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX)గా విభజించబడింది | 12,000 | ||||||||||
ర్యాలీ వాడకం | 400 పేరు | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
వస్తువుల అమ్మకాలు మరియు ఉపయోగం | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
స్టూడియో | ఒక స్టూడియో | 40 పేరు | 4,400 / 2 గంటలు | XNUMX గంటలు ఒక డివిజన్ | |||||||
బి స్టూడియో | 15 పేరు | 2,200 / 2 గంటలు | XNUMX గంటలు ఒక డివిజన్ |
* సైడ్-స్క్రోలింగ్ సాధ్యమే
సంబంధిత పేజీ | మురోబా | సామర్థ్యం | ఉదయం విభాగం (9: 00-12: 00) |
మధ్యాహ్నం విభజన (13: 00-17: 00) |
నైట్ డివిజన్ (18: 00-22: 00) |
రోజంతా విభజన (9: 00-22: 00) |
వ్యాఖ్యలు | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
వినియోగ రుసుము | సార్లు సంఖ్య | వినియోగ రుసుము | సార్లు సంఖ్య | వినియోగ రుసుము | సార్లు సంఖ్య | వినియోగ రుసుము | సార్లు సంఖ్య | ||||
పెద్ద హాల్ | పెద్ద హాల్ | 1477 పేరు | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
పెద్ద హాల్: స్టేజ్ మాత్రమే | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
ప్రత్యేక మొదటి డ్రెస్సింగ్ రూమ్ | 2 పేరు | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
ప్రత్యేక మొదటి డ్రెస్సింగ్ రూమ్ | 2 పేరు | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1 వ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ | 13 పేరు | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2 వ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ | 13 పేరు | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3 వ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ | 7 పేరు | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4 వ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ | 7 పేరు | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5 వ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ | 4 పేరు | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6 వ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ | 4 పేరు | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
చిన్న హాల్ | చిన్న హాల్ (ప్రదర్శనలు మరియు సమావేశాలకు ఉపయోగిస్తారు) | 175 పేరు | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
చిన్న హాల్ (వస్తువుల అమ్మకం కోసం) | సుమారు 170 మంది | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
చిన్న హాల్ (ప్రదర్శన ఉపయోగం) | సుమారు 170 మంది | 21,000 | |||||||||
మొదటి వెయిటింగ్ రూమ్ | 4 పేరు | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
రెండవ వెయిటింగ్ రూమ్ | 4 పేరు | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
ప్రదర్శన గది | అన్ని గదులు | 42,000 | |||||||||
రెండు (A / B) గా విభజించబడింది | 21,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX)గా విభజించబడింది | 12,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) గా విభజించబడింది | 18,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX)గా విభజించబడింది | 12,000 | ||||||||||
ర్యాలీ వాడకం | 400 పేరు | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
వస్తువుల అమ్మకాలు మరియు ఉపయోగం | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
స్టూడియో | ఒక స్టూడియో | 40 పేరు | 4,400 / 2 గంటలు | XNUMX గంటలు ఒక డివిజన్ | |||||||
బి స్టూడియో | 15 పేరు | 2,200 / 2 గంటలు | XNUMX గంటలు ఒక డివిజన్ |
* సైడ్-స్క్రోలింగ్ సాధ్యమే
సంబంధిత పేజీ | మురోబా | సామర్థ్యం | ఉదయం విభాగం (9: 00-12: 00) |
మధ్యాహ్నం విభజన (13: 00-17: 00) |
నైట్ డివిజన్ (18: 00-22: 00) |
రోజంతా విభజన (9: 00-22: 00) |
వ్యాఖ్యలు | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
వినియోగ రుసుము | సార్లు సంఖ్య | వినియోగ రుసుము | సార్లు సంఖ్య | వినియోగ రుసుము | సార్లు సంఖ్య | వినియోగ రుసుము | సార్లు సంఖ్య | ||||
పెద్ద హాల్ | పెద్ద హాల్ | 511 సీట్లు | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | వీల్చైర్ సీట్లు: 2 సీట్లు | ||||
పెద్ద హాల్: స్టేజ్ మాత్రమే | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
1 వ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ | 3 పేరు | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2 వ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ | 11 పేరు | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3 వ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ | 11 పేరు | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4 వ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ | 14 పేరు | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5 వ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ | 23 పేరు | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
చిన్న హాల్ | ప్రదర్శనలు మరియు సమావేశాల కోసం ఉపయోగించండి | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
ఎగ్జిబిషన్ వాడకం | 14,800 | ||||||||||
ప్రదర్శన గది | ఎగ్జిబిషన్ ఉపయోగం (అన్ని గదులు ఉపయోగించబడ్డాయి) | 200 పేరు | 29,200 | ||||||||
ఎగ్జిబిషన్ గది 1 (విభజించబడిన ఉపయోగం) | 7,300 | ||||||||||
ఎగ్జిబిషన్ గది 2 (విభజించబడిన ఉపయోగం) | 7,300 | ||||||||||
ఎగ్జిబిషన్ గది 3 (విభజించబడిన ఉపయోగం) | 7,300 | ||||||||||
ఎగ్జిబిషన్ గది 4 (విభజించబడిన ఉపయోగం) | 7,300 | ||||||||||
ర్యాలీ వాడకం | సుమారు 180 మంది | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | కూర్చున్నప్పుడు సామర్థ్యం ఉంటుంది.నిలబడి భోజనం కోసం సుమారు 250 మంది | |||||
రిహార్సల్ గది | రిహార్సల్ గది | 54 పేరు | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
మ్యూజిక్ స్టూడియో | 1 వ మ్యూజిక్ స్టూడియో | 50 పేరు | 3,600 / 2 గంటలు | XNUMX గంటలు ఒక డివిజన్ | |||||||
2 వ మ్యూజిక్ స్టూడియో | 15 పేరు | 1,800 / 2 గంటలు | XNUMX గంటలు ఒక డివిజన్ | ||||||||
సమావేశ మందిరం | సమావేశ గది 1 | 30 పేరు | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
సమావేశ గది 2 | 30 పేరు | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
సమావేశ గది 3 | 25 పేరు | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
సమావేశ గది 4 | 20 పేరు | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
జపనీస్ తరహా గది / టీ గది | 1 వ జపనీస్ తరహా గది | 10 పేరు | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
2 వ జపనీస్ తరహా గది | 10 పేరు | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
తేనీటి గది | 5 పేరు | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
ఆర్ట్ రూమ్ | ఆర్ట్ రూమ్ | 30 పేరు | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
వ్యాయామశాల | వ్యాయామశాల | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 |
* సైడ్-స్క్రోలింగ్ సాధ్యమే
ఎగ్జిబిషన్ గది 1 (విభజించబడిన ఉపయోగం)సంబంధిత పేజీ | మురోబా | సామర్థ్యం | ఉదయం విభాగం (9: 00-12: 00) |
మధ్యాహ్నం విభజన (13: 00-17: 00) |
నైట్ డివిజన్ (18: 00-22: 00) |
రోజంతా విభజన (9: 00-22: 00) |
వ్యాఖ్యలు | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
వినియోగ రుసుము | సార్లు సంఖ్య | వినియోగ రుసుము | సార్లు సంఖ్య | వినియోగ రుసుము | సార్లు సంఖ్య | వినియోగ రుసుము | సార్లు సంఖ్య | ||||
పెద్ద హాల్ | పెద్ద హాల్ | 511 సీట్లు | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | వీల్చైర్ సీట్లు: 2 సీట్లు | ||||
పెద్ద హాల్: స్టేజ్ మాత్రమే | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1 వ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ | 3 పేరు | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2 వ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ | 11 పేరు | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3 వ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ | 11 పేరు | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4 వ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ | 14 పేరు | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5 వ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ | 23 పేరు | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
చిన్న హాల్ | ప్రదర్శనలు మరియు సమావేశాల కోసం ఉపయోగించండి | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
ఎగ్జిబిషన్ వాడకం | 14,800 | ||||||||||
ప్రదర్శన గది | ఎగ్జిబిషన్ ఉపయోగం (అన్ని గదులు ఉపయోగించబడ్డాయి) | 200 పేరు | 29,200 | ||||||||
ఎగ్జిబిషన్ గది 2 (విభజించబడిన ఉపయోగం) | 7,300 | ||||||||||
ఎగ్జిబిషన్ గది 3 (విభజించబడిన ఉపయోగం) | 7,300 | ||||||||||
ఎగ్జిబిషన్ గది 4 (విభజించబడిన ఉపయోగం) | 7,300 | ||||||||||
ర్యాలీ వాడకం | సుమారు 180 మంది | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | కూర్చున్నప్పుడు సామర్థ్యం ఉంటుంది.నిలబడి భోజనం కోసం సుమారు 250 మంది | |||||
రిహార్సల్ గది | రిహార్సల్ గది | 54 పేరు | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
మ్యూజిక్ స్టూడియో | 1 వ మ్యూజిక్ స్టూడియో | 50 పేరు | 3,600 / 2 గంటలు | XNUMX గంటలు ఒక డివిజన్ | |||||||
2 వ మ్యూజిక్ స్టూడియో | 15 పేరు | 1,800 / 2 గంటలు | XNUMX గంటలు ఒక డివిజన్ | ||||||||
సమావేశ మందిరం | సమావేశ గది 1 | 30 పేరు | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
సమావేశ గది 2 | 30 పేరు | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
సమావేశ గది 3 | 25 పేరు | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
సమావేశ గది 4 | 20 పేరు | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
జపనీస్ తరహా గది / టీ గది | 1 వ జపనీస్ తరహా గది | 10 పేరు | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
2 వ జపనీస్ తరహా గది | 10 పేరు | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
తేనీటి గది | 5 పేరు | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
ఆర్ట్ రూమ్ | ఆర్ట్ రూమ్ | 30 పేరు | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
వ్యాయామశాల | వ్యాయామశాల | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 |
* సైడ్-స్క్రోలింగ్ సాధ్యమే
సంబంధిత పేజీ | మురోబా | సామర్థ్యం | ఉదయం విభాగం (9: 00-12: 00) |
మధ్యాహ్నం విభజన (13: 00-17: 00) |
నైట్ డివిజన్ (18: 00-22: 00) |
రోజంతా విభజన (9: 00-22: 00) |
వ్యాఖ్యలు | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
వినియోగ రుసుము | సార్లు సంఖ్య | వినియోగ రుసుము | సార్లు సంఖ్య | వినియోగ రుసుము | సార్లు సంఖ్య | వినియోగ రుసుము | సార్లు సంఖ్య | ||||
పెద్ద హాల్ | పెద్ద హాల్ | 511 సీట్లు | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | వీల్చైర్ సీట్లు: 2 సీట్లు | ||||
పెద్ద హాల్: స్టేజ్ మాత్రమే | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1 వ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ | 3 పేరు | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2 వ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ | 11 పేరు | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3 వ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ | 11 పేరు | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4 వ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ | 14 పేరు | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5 వ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ | 23 పేరు | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
చిన్న హాల్ | ప్రదర్శనలు మరియు సమావేశాల కోసం ఉపయోగించండి | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
ఎగ్జిబిషన్ వాడకం | 17,800 | ||||||||||
ప్రదర్శన గది | ఎగ్జిబిషన్ ఉపయోగం (అన్ని గదులు ఉపయోగించబడ్డాయి) | 200 పేరు | 35,000 | ||||||||
ఎగ్జిబిషన్ గది 1 (విభజించబడిన ఉపయోగం) | 8,800 | ||||||||||
ఎగ్జిబిషన్ గది 2 (విభజించబడిన ఉపయోగం) | 8,800 | ||||||||||
ఎగ్జిబిషన్ గది 3 (విభజించబడిన ఉపయోగం) | 8,800 | ||||||||||
ఎగ్జిబిషన్ గది 4 (విభజించబడిన ఉపయోగం) | 8,800 | ||||||||||
ర్యాలీ వాడకం | సుమారు 180 మంది | 11,600 | 23,400 | 34,900 | 70,000 | కూర్చున్నప్పుడు సామర్థ్యం ఉంటుంది.నిలబడి భోజనం కోసం సుమారు 250 మంది | |||||
రిహార్సల్ గది | రిహార్సల్ గది | 54 పేరు | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,500 | |||||
మ్యూజిక్ స్టూడియో | 1 వ మ్యూజిక్ స్టూడియో | 50 పేరు | 4,300 / 2 గంటలు | XNUMX గంటలు ఒక డివిజన్ | |||||||
2 వ మ్యూజిక్ స్టూడియో | 15 పేరు | 2,200 / 2 గంటలు | XNUMX గంటలు ఒక డివిజన్ | ||||||||
సమావేశ మందిరం | సమావేశ గది 1 | 30 పేరు | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | |||||
సమావేశ గది 2 | 30 పేరు | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 | ||||||
సమావేశ గది 3 | 25 పేరు | 2,400 | 5,000 | 7,400 | 14,900 | ||||||
సమావేశ గది 4 | 20 పేరు | 1,100 | 2,000 | 3,100 | 6,200 | ||||||
జపనీస్ తరహా గది / టీ గది | 1 వ జపనీస్ తరహా గది | 10 పేరు | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | |||||
2 వ జపనీస్ తరహా గది | 10 పేరు | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
తేనీటి గది | 5 పేరు | 560 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | ||||||
ఆర్ట్ రూమ్ | ఆర్ట్ రూమ్ | 30 పేరు | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
వ్యాయామశాల | వ్యాయామశాల | 4,100 | 8,300 | 12,600 | 25,000 |
* సైడ్-స్క్రోలింగ్ సాధ్యమే
సంబంధిత పేజీ | మురోబా | సామర్థ్యం | ఉదయం విభాగం (9: 00-12: 00) |
మధ్యాహ్నం విభజన (13: 00-17: 00) |
నైట్ డివిజన్ (18: 00-22: 00) |
రోజంతా విభజన (9: 00-22: 00) |
వ్యాఖ్యలు | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
